제 품 제 원 | |
제 품 명 | 저출력심장충격기 |
모 델 명 | AED 3 |
제공언어 | 한국어 |
파 형 | Rectilinear Biphasic(이중직선) |
성인/소아 모드 | 전면의 버튼을 눌러 성인/소아 모드로 변경 |
에너지 선택(성인용) | 120J, 150J, 200J |
에너지 선택(소아용) | 50J, 70J, 85J |
충전 유지시간 | 10초 이내 |
환자 임피던스 측정범위 | 10~300Ω |
데이터 기록 및 저장 | ECG, 임피던스 측정, 장치 메시지 CPR 데이터 120분 분량 1개 또는 2개 |
LCD화면 | - CPR 타이머 - 경과시간 - CPR 압박 깊이 표시 그래프 - 제세동 횟수 |
CP 피드백 (REAL CPR HELP) | - 압박 속도 : 실시간 흉부 압박 속도 피드백 및 압박 속도(105CPM)에 따라 메트로놈 소리 제공 - 압박 : 실시간 가슴 압박 깊이 그래프 표시 - 알람 : 흉부 압박 깊이 5cm 미만일 경우 "더 세게 압박하세요" 오디오 메시지 흉부압박 깊이 5cm 이상일 경우 " 흉부 압박 양호" 오디오 메시지 |
환자 분석 | RapidShockTM 3초 |
제세동 전 일시중지 | 5초 미만 |
방진방수 | IP55 |
사이즈 | 12.7cm x 23.6 cm x 24.7 cm |
무 게 | 2.5kg |
보관온도/사용온도 | -30°C ~ 70°C / 0°C ~ 50°C |
습 도 | 10~ 95%(상대온도) |
배터리 | 배터리 수명 : 20°C 보관 시 "5년" (200J에서 140회 전기충격 가능(혹은 6시간 모니터링 가능) |
자동 자가 점검 | 일간/주간 중 설정 가능 |
자동 자가 점검 항목 | |
1. 배터리 용량 2. 패드 연결 3. 패드 및 배터리 유효기간 4. ECG 회로 5. 제세동 충전 및 방전 회로(2J 충전/방전 테스트) 6. 마이크로프로세서 하드웨어/소프트 웨어 7. 음성 회로 | |
자동 월간 점검 | 자동 자가 점검 기능 + "200J 충전/방전 테스트" |
항공 인증 | RTCA/DO-160G:2010 |
유효기간 | - 본체 : 6년 + 2년(온라인 제품 인증 시 2년이 추가) - 전극 : 5년 |
Wi-Fi 연결 | Wi-Fi 연결을 통해 장치 관리 가능 |
데이터 추출 | Wi-Fi 또는 USB |
구성품 | - 본체(1ea) - CPR UNI-Padz(1set) - LiMnO2 배터리(1ea) - 전용 가방(1ea) - 사용설명서(1ea) |
전 극 제 원 | |
모 델 명 | CPR UNI-PADS |
전도성 겔 | 고분자 하이드로겔 |
형 식 | 성인/소아 겸용 |
제 품 제 원 | |
제 품 명 | 저출력심장충격기 |
모 델 명 | AED 3 |
제공언어 | 한국어 |
파 형 | Rectilinear Biphasic(이중직선) |
성인/소아 모드 | 전면의 버튼을 눌러 성인/소아 모드로 변경 |
에너지 선택(성인용) | 120J, 150J, 200J |
에너지 선택(소아용) | 50J, 70J, 85J |
충전 유지시간 | 10초 이내 |
환자 임피던스 측정범위 | 10~300Ω |
데이터 기록 및 저장 | ECG, 임피던스 측정, 장치 메시지 CPR 데이터 120분 분량 1개 또는 2개 |
LCD화면 | - CPR 타이머 - 경과시간 - CPR 압박 깊이 표시 그래프 - 제세동 횟수 |
CP 피드백 (REAL CPR HELP) | - 압박 속도 : 실시간 흉부 압박 속도 피드백 및 압박 속도(105CPM)에 따라 메트로놈 소리 제공 - 압박 : 실시간 가슴 압박 깊이 그래프 표시 - 알람 : 흉부 압박 깊이 5cm 미만일 경우 "더 세게 압박하세요" 오디오 메시지 흉부압박 깊이 5cm 이상일 경우 " 흉부 압박 양호" 오디오 메시지 |
환자 분석 | RapidShockTM 3초 |
제세동 전 일시중지 | 5초 미만 |
방진방수 | IP55 |
사이즈 | 12.7cm x 23.6 cm x 24.7 cm |
무 게 | 2.5kg |
보관온도/사용온도 | -30°C ~ 70°C / 0°C ~ 50°C |
습 도 | 10~ 95%(상대온도) |
배터리 | 배터리 수명 : 20°C 보관 시 "5년" (200J에서 140회 전기충격 가능(혹은 6시간 모니터링 가능) |
자동 자가 점검 | 일간/주간 중 설정 가능 |
자동 자가 점검 항목 | |
1. 배터리 용량 2. 패드 연결 3. 패드 및 배터리 유효기간 4. ECG 회로 5. 제세동 충전 및 방전 회로(2J 충전/방전 테스트) 6. 마이크로프로세서 하드웨어/소프트 웨어 7. 음성 회로 | |
자동 월간 점검 | 자동 자가 점검 기능 + "200J 충전/방전 테스트" |
항공 인증 | RTCA/DO-160G:2010 |
유효기간 | - 본체 : 6년 + 2년(온라인 제품 인증 시 2년이 추가) - 전극 : 5년 |
Wi-Fi 연결 | Wi-Fi 연결을 통해 장치 관리 가능 |
데이터 추출 | Wi-Fi 또는 USB |
구성품 | - 본체(1ea) - CPR UNI-Padz(1set) - LiMnO2 배터리(1ea) - 전용 가방(1ea) - 사용설명서(1ea) |
전 극 제 원 | |
모 델 명 | CPR UNI-PADS |
전도성 겔 | 고분자 하이드로겔 |
형 식 | 성인/소아 겸용 |